Situation
Général
L’emblématique & immense écoquartier des Plaines-du-Loup a pour ambition d’accueillir d’ici 2030 environ 11'000 habitants-emplois ainsi que des infrastructures sportives de qualité au nord de Lausanne tout en répondant aux préoccupations environnementales, sociales et économiques actuelles de la Ville de Lausanne. Situé entre les quartier
s symboliques des Bossons, Bois-Gentil, Bois-Mermet, Ancien-Stand et l’aérodrome de la Blécherette, il accueillera, sur une surface d’environ 30 hectares, un véritable morceau de la ville, des espaces verts, des installations sportives de proximité pour tous et des équipements publics indispensables; tels que des écoles, garderies, unités d’accueil pour enfants et une maison de quartier.
Ecologie
En sus, le projet a pour but de répondre au concept de Société à 2'000 watts, en intégrant une série de mesures visant l’efficience énergétique. Par exemple, les bâtiments de l’écoquartier seront aux dernières normes énergétiques et écologiques.
Transports publics
M3
Le projet se trouve également intimement lié au développement des transports publics, en particulier celui de la future ligne de métro m3, qui devrait se concrétiser à l’horizon 2031 reliant Lausanne-gare à la Blécherette.
Plus d'informations M3 : lien
Lignes de bus
Les lignes de bus 1 et 21 permettent de rejoindre le centre ville en moins de 15 minutes avec des bus toutes les 10 minutes.
Autoroute
L'axe autoroutier qui dessert les grandes villes de Suisse se trouve à seulement 2 kilomètres du projet des plaines du Loup ce qui évite les nombreux embouteillages du centre ville aux heures de pointe, un avantage non négligeable de nos jours.
Pour toutes informations sur l'écoquartier des Plaines-du-Loup et autres immeubles du projet : Métamorphose
Vidéo de chantier/quartier
L’emblématique & immense écoquartier des Plaines-du-Loup a pour ambition d’accueillir d’ici 2030 environ 11'000 habitants-emplois ainsi que des infrastructures sportives de qualité au nord de Lausanne tout en répondant aux préoccupations environnementales, sociales et économiques actuelles de la Ville de Lausanne. Situé entre les quartier
s symboliques des Bossons, Bois-Gentil, Bois-Mermet, Ancien-Stand et l’aérodrome de la Blécherette, il accueillera, sur une surface d’environ 30 hectares, un véritable morceau de la ville, des espaces verts, des installations sportives de proximité pour tous et des équipements publics indispensables; tels que des écoles, garderies, unités d’accueil pour enfants et une maison de quartier.
Ecologie
En sus, le projet a pour but de répondre au concept de Société à 2'000 watts, en intégrant une série de mesures visant l’efficience énergétique. Par exemple, les bâtiments de l’écoquartier seront aux dernières normes énergétiques et écologiques.
Transports publics
M3
Le projet se trouve également intimement lié au développement des transports publics, en particulier celui de la future ligne de métro m3, qui devrait se concrétiser à l’horizon 2031 reliant Lausanne-gare à la Blécherette.
Plus d'informations M3 : lien
Lignes de bus
Les lignes de bus 1 et 21 permettent de rejoindre le centre ville en moins de 15 minutes avec des bus toutes les 10 minutes.
Autoroute
L'axe autoroutier qui dessert les grandes villes de Suisse se trouve à seulement 2 kilomètres du projet des plaines du Loup ce qui évite les nombreux embouteillages du centre ville aux heures de pointe, un avantage non négligeable de nos jours.
Pour toutes informations sur l'écoquartier des Plaines-du-Loup et autres immeubles du projet : Métamorphose
Vidéo de chantier/quartier
Le projet - PUA & PUB
Le projet se compose de trois entités :
- un parking commun
- un bâtiment de logements
- un bâtiment de commerces
Bâtiment de bureaux avec surfaces commerciales :
Surfaces de vente de 47 à 280m2 - louées avec succès
Bureaux 3'235m2
De suite ou à convenir
Bâtiment de 96 logements :
16 logements de 1.5 pièces
34 logements de 2.5 pièces
33 logements de 3.5 pièces
13 logements de 4.5 pièces
Livraison automne 2023 aux mois de septembre et octobre
Tous les logements sont Minergie-Eco, avec chauffage au sol, et comprennent une colonne de lavage, une cuisine entièrement agencée, un réduit dans le logement (il n'y aucunes caves aux Plaines-du-Loup).
Vidéo présentation du site
- un parking commun
- un bâtiment de logements
- un bâtiment de commerces
Bâtiment de bureaux avec surfaces commerciales :
Surfaces de vente de 47 à 280m2 - louées avec succès
Bureaux 3'235m2
De suite ou à convenir
Bâtiment de 96 logements :
16 logements de 1.5 pièces
34 logements de 2.5 pièces
33 logements de 3.5 pièces
13 logements de 4.5 pièces
Livraison automne 2023 aux mois de septembre et octobre
Tous les logements sont Minergie-Eco, avec chauffage au sol, et comprennent une colonne de lavage, une cuisine entièrement agencée, un réduit dans le logement (il n'y aucunes caves aux Plaines-du-Loup).
Vidéo présentation du site
Bureaux et surfaces de vente
Surface utile
Loyer net m²/an
Statut
Rte des Plaines-du-Loup Disponibilité: avril 2023
Titre | Étage | Surface utile | Charges m²/an | Loyer net m²/an | |
---|---|---|---|---|---|
Surface de vente | RDC | 280 m² | - | - | Loué |
Surface de vente | RDC | 47 m² | - | - | Loué |
Bureaux | 1er | 470 m² | CHF 40.- | CHF 256.- | Disponible |
Bureaux | 2ème | 475 m² | CHF 40.- | CHF 261.- | Disponible |
Bureaux | 3ème | 475 m² | - | - | Réservé |
Bureaux | 4ème | 475 m² | - | - | Réservé |
Bureaux | 5ème | 475 m² | CHF 40.- | CHF 277.- | Disponible |
Bureaux - Terrasse de 43 m² | 6ème | 432 m² | CHF 40.- | CHF 309.- | Disponible |
Bureaux | 7ème | 432 m² | - | - | Réservé |
Découvrez nos visites virtuelles
Explorez notre appartement témoin en pleine immersion et louez votre futur logement. Cette visite virtuelle, également appelée "visite immersive" vous fera gagner du temps et de l'argent. C'est facile et accessible à la fois depuis votre ordinateur et votre smartphone.
Galerie photos
Cliquez sur l'objet désiré puis sur "Candidature en ligne" pour postuler
Pièces
Surface habitable
Loyer brut
Statut
Rue Edith-Burger 4 Disponibilité: 01.09.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0001 | rez | 2½ | 52 m² | 5 m² | - | Loué |
4.0002 | rez | 4½ | 111 m² | 9 m² | - | Loué |
4.0003 | rez | 2½ | 59 m² | 7 m² | - | Loué |
4.0004 | rez | 2½ | 59 m² | 7 m² | - | Loué |
4.0005 | rez | 3½ | 82 m² | 8 m² | - | Loué |
4.0101 | 1er | 1½ | 31 m² | 5 m² | - | Loué |
4.0102 | 1er | 3½ | 85 m² | 9 m² | - | Loué |
4.0103 | 1er | 3½ | 89 m² | 8 m² | - | Loué |
4.0104 | 1er | 4½ | 109 m² | 8 m² | - | Loué |
4.0105 | 1er | 3½ | 81 m² | 7 m² | - | Loué |
4.0106 | 1er | 2½ | 59 m² | 7 m² | - | Loué |
4.0107 | 1er | 3½ | 82 m² | 8 m² | - | Loué |
4.0201 | 2eme | 1½ | 31 m² | 5 m² | - | Loué |
4.0202 | 2eme | 3½ | 85 m² | 9 m² | - | Loué |
4.0203 | 2eme | 3½ | 89 m² | 8 m² | CHF 2'330.- | Disponible |
4.0204 | 2eme | 4½ | 109 m² | 8 m² | - | Réservé |
4.0205 | 2eme | 3½ | 80 m² | 7 m² | CHF 2'005.- | Disponible |
4.0206 | 2eme | 2½ | 59 m² | 7 m² | - | Loué |
4.0207 | 2eme | 3½ | 82 m² | 8 m² | - | Loué |
4.0301 | 3ème | 2½ | 65 m² | 40 m² | CHF 2'020.- | Disponible |
4.0302 | 3ème | 2½ | 69 m² | 36 m² | CHF 2'155.- | Disponible |
4.0303 | 3ème | 2½ | 59 m² | 7 m² | - | Loué |
4.0304 | 3ème | 2½ | 59 m² | 7 m² | - | Loué |
4.0305 | 3ème | 3½ | 82 m² | 8 m² | - | Loué |
4.0401 | 4ème | 2½ | 65 m² | 9 m² | CHF 1'930.- | Disponible |
4.0402 | 4ème | 2½ | 69 m² | 9 m² | CHF 2'050.- | Disponible |
4.0403 | 4ème | 2½ | 59 m² | 9 m² | CHF 1'755.- | Disponible |
4.0404 | 4ème | 2½ | 59 m² | 7 m² | - | Loué |
4.0405 | 4ème | 3½ | 82 m² | 8 m² | - | Loué |
4.0501 | 5ème | 2½ | 65 m² | 9 m² | CHF 1'955.- | Disponible |
4.0502 | 5ème | 2½ | 69 m² | 9 m² | CHF 2'075.- | Disponible |
4.0503 | 5ème | 2½ | 59 m² | 9 m² | - | Réservé |
4.0504 | 5ème | 2½ | 59 m² | 7 m² | - | Réservé |
Rue Edith-Burger 6 Disponibilité: 01.09.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.0001 | rez | 1½ | 30 m² | 5 m² | - | Loué |
6.0002 | rez | 3½ | 86 m² | 9 m² | - | Loué |
6.0003 | rez | 3½ | 80 m² | 8 m² | - | Réservé |
6.0004 | rez | 3½ | 87 m² | 8 m² | - | Loué |
6.0005 | rez | 1½ | 32 m² | 5 m² | - | Loué |
6.0101 | 1er | 1½ | 30 m² | 5 m² | - | Loué |
6.0102 | 1er | 3½ | 86 m² | 9 m² | CHF 2'255.- | Disponible |
6.0103 | 1er | 3½ | 89 m² | 9 m² | - | Loué |
6.0104 | 1er | 4½ | 113 m² | 8 m² | - | Loué |
6.0105 | 1er | 4½ | 99 m² | 7 m² | - | Loué |
6.0106 | 1er | 3½ | 89 m² | 8 m² | CHF 2'290.- | Disponible |
6.0107 | 1er | 1½ | 32 m² | 5 m² | - | Réservé |
6.0201 | 2ème | 1½ | 30 m² | 5 m² | - | Loué |
6.0202 | 2ème | 3½ | 86 m² | 9 m² | - | Loué |
6.0203 | 2ème | 3½ | 89 m² | 9 m² | - | Loué |
6.0204 | 2ème | 4½ | 113 m² | 8 m² | - | Loué |
6.0205 | 2ème | 4½ | 99 m² | 7 m² | - | Loué |
6.0206 | 2ème | 3½ | 89 m² | 8 m² | CHF 2'235.- | Disponible |
6.0207 | 2ème | 1½ | 32 m² | 5 m² | - | Loué |
6.0301 | 3ème | 2½ | 67 m² | 41 m² | CHF 2'095.- | Disponible |
6.0302 | 3ème | 2½ | 69 m² | 36 m² | CHF 2'155.- | Disponible |
6.0303 | 3ème | 3½ | 80 m² | 7 m² | - | Loué |
6.0304 | 3ème | 3½ | 87 m² | 40 m² | - | Loué |
6.0305 | 3ème | 1½ | 32 m² | 5 m² | - | Loué |
6.0401 | 4ème | 2½ | 67 m² | 9 m² | CHF 1'990.- | Disponible |
6.0402 | 4ème | 2½ | 69 m² | 9 m² | CHF 2'050.- | Disponible |
6.0403 | 4ème | 3½ | 81 m² | 7 m² | - | Loué |
6.0404 | 4ème | 3½ | 87 m² | 7 m² | - | Loué |
6.0405 | 4ème | 1½ | 32 m² | 5 m² | - | Loué |
6.0501 | 5ème | 2½ | 67 m² | 9 m² | CHF 2'020.- | Disponible |
6.0502 | 5ème | 2½ | 69 m² | 9 m² | - | Loué |
6.0503 | 5ème | 3½ | 81 m² | 7 m² | CHF 2'220.- | Disponible |
6.0504 | 5ème | 3½ | 87 m² | 7 m² | - | Loué |
6.0505 | 5ème | 1½ | 32 m² | 5 m² | - | Loué |
Rue Edith-Burger 8 Disponibilité: 01.09.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.0001 | rez | 2½ | 60 m² | 7 m² | - | Loué |
8.0002 | rez | 3½ | 84 m² | 7 m² | CHF 2'135.- | Disponible |
8.0003 | rez | 4½ | 105 m² | 8 m² | - | Loué |
8.0101 | 1er | 1½ | 30 m² | 8 m² | - | Loué |
8.0102 | 1er | 2½ | 60 m² | 8 m² | - | Loué |
8.0103 | 1er | 2½ | 60 m² | 7 m² | - | Réservé |
8.0104 | 1er | 3½ | 84 m² | 7 m² | - | Loué |
8.0105 | 1er | 4½ | 105 m² | 8 m² | - | Loué |
8.0201 | 2ème | 1½ | 30 m² | 8 m² | - | Loué |
8.0202 | 2ème | 2½ | 60 m² | 8 m² | - | Loué |
8.0203 | 2ème | 2½ | 60 m² | 7 m² | - | Loué |
8.0204 | 2ème | 3½ | 84 m² | 7 m² | CHF 2'200.- | Disponible |
8.0205 | 2ème | 4½ | 105 m² | 8 m² | CHF 2'440.- | Disponible |
8.0301 | 3ème | 1½ | 30 m² | 5 m² | - | Loué |
8.0302 | 3ème | 2½ | 60 m² | 8 m² | - | Loué |
8.0303 | 3ème | 2½ | 60 m² | 7 m² | - | Loué |
8.0304 | 3ème | 3½ | 84 m² | 7 m² | CHF 2'230.- | Disponible |
8.0305 | 3ème | 4½ | 105 m² | 41 m² | - | Loué |
8.0401 | 4ème | 1½ | 30 m² | 5 m² | - | Loué |
8.0402 | 4ème | 2½ | 60 m² | 8 m² | CHF 1'760.- | Disponible |
8.0403 | 4ème | 2½ | 60 m² | 7 m² | CHF 1'760.- | Disponible |
8.0404 | 4ème | 3½ | 84 m² | 7 m² | CHF 2'265.- | Disponible |
8.0405 | 4ème | 4½ | 105 m² | 8 m² | - | Loué |
8.0501 | 5ème | 1½ | 30 m² | 5 m² | - | Loué |
8.0502 | 5ème | 2½ | 60 m² | 8 m² | - | Loué |
8.0503 | 5ème | 2½ | 60 m² | 7 m² | - | Loué |
8.0504 | 5ème | 3½ | 84 m² | 7 m² | - | Loué |
8.0505 | 5ème | 4½ | 105 m² | 8 m² | - | Loué |
*** NOTES IMPORTANTES ***
- Chaque objet contient un plan téléchargeable ainsi que le bouton "Candidature en ligne" qui vous redirige vers le formulaire de location digital
- Les logements/plans X.0101 à X.0107 sont identiques aux logements X.0201 à X.0207
- Les logements/plans X.0401 à X.0405 sont identiques aux logements X.0501 à X.0505
- Tous les autres plans utiles sont téléchargeables sur l'onglet "Téléchargements & Contact"
Places de parc
Le quartier étant à vocation écologique, il a été privilégié la mobilité douce.
Des places de parc visiteurs sont à disposition dans le parking du Loup et dans le Parc & Ride de la Blécherette. Des places de parc électriques sont également prévues.
A louer *** La date de livraison et les prix ne sont pas encore connus à ce jour et seront communiqués ultérieurement ***
Des places de parc visiteurs sont à disposition dans le parking du Loup et dans le Parc & Ride de la Blécherette. Des places de parc électriques sont également prévues.
A louer *** La date de livraison et les prix ne sont pas encore connus à ce jour et seront communiqués ultérieurement ***
- 46 places de parc intérieures seront disponibles à la location pour les 46 preneurs d'un 3.5 pièces ou d'un 4.5 pièces (1 place de parc par appartement), ceci afin de privilégier les familles
- 9 places de parc pour deux-roues seront à louer, soit 6 places motos pour les logements et 3 places motos pour les commerciaux
- 20 places de parc intérieures seront disponibles à la location pour les commerciaux
L'écologie au premier plan
Le projet métamorphose a pour but de créer un écoquartier écoresponsable en utilisant les plus récentes technologies afin de respecter l'environnement et en faire un quartier novateur. Il est par exemple prévu, le repesct et la préservation du sol et de la biodiversité, une eco gestion de l'eau, une tendance zéro déchets, le choix de matériaux locaux et durables, un concept zéro carbone et qualité de l'air.
Le quartier a vocation à favoriser la mobilité douce grâce aux transports publics de proximité, de nombreuses zones piétones, des espaces verts et des espaces vélos.
Pour toutes questions sur le projet en général contactez : metamorphose@lausanne.ch
Le quartier a vocation à favoriser la mobilité douce grâce aux transports publics de proximité, de nombreuses zones piétones, des espaces verts et des espaces vélos.
Pour toutes questions sur le projet en général contactez : metamorphose@lausanne.ch
Téléchargements & contact
Plans d'appartement 1.5 pièce
Plans d'appartement 2.5 pièces
Plans d'appartement 3.5 pièces
Plans d'appartement 4.5 pièces
Visualisations
Plans d'environnement et situation
Plans rez espaces verts
Plans d'ensemble arborisation
Plan d'ensemble des logements disponibles par couleurs - rez
Plan d'ensemble des logements disponibles par couleurs - 1er & 2ème étages
Plan d'ensemble des logements disponibles par couleurs - 3ème étage
Plan d'ensemble des logements disponibles par couleurs - 4 & 5ème étages
Plan situation
Mme Arijeta Ljika
